Mobiilsed aiad
Tüüp | Kõrgus&pikkus | Raam | Traat vertikaalne / horisontaalne | Hind |
Standard | 2000×3500 mm tugevdustega nurkades | 38×38 mm | 2,3/3,3 mm | 39€+km |
Extra strong | 2000×3500 mm lisatoru keskel | 40×30 mm | 3,3/3,3 mm | 49€+km |
Jalakäija piire | 1100×2400 mm | Kuumtsingitud. Toru 25×2 mm. Varb 12 mm | 50€+km |
Tüüp | Kõrgus& pikkus | Raam | Traat vertikaalne / horisontaalne | Hind |
Standard | 2000x 3500 mm tugevdusega nurkades | 38x38mm | 2,3/3,3mm | 39€+km |
Extra strong | 2000x 3500 mm lisatoru keskel | 40x30mm | 3,3/3,3mm | 49€+km |
Jalakäija piire | 1100x 2400 mm | Kuumtsingitud. Toru 25×2 mm. Varb 12 mm | 50€+km |
*Kliendi logoga mobiilaiad + 1,8€/tk+km. Minimaalne kogus 100 tk.
Mobiilse aia lisatarvikud
Tüüp | Hind |
Alus betoonist 32 kg | 7€+km |
Alus plastist 16 kg | 10,5€+km |
Klamber | 1,5€+km |
Kaldtugi | 15€+km |
Jalakäija värav. H-2000 mm. Ava 1200 mm | 140€+km |
Sõidukite värav. H-2000 mm. Ava 4400 mm | 250€+km |
Tüüp | Hind |
Alus betoonist 32 kg | 7€+km |
Alus plastist 16 kg | 10,5€+km |
Klamber | 1,5€+km |
Kaldtugi | 15€+km |
Jalakäija värav. H-2000 mm. Ava 1200 mm | 140€+km |
Sõidukite värav. H-2000 mm. Ava 4400 mm | 250€+km |
*Küsi hinda ka elektriliselt juhitavatele mobiilsetele tõkkepuudele, liug- ja tiibväravatele!